2QA275 HT25
Antal respondenter: 23
Antal svar: 17
Svarsfrekvens: 73,91 %
Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 2 (11,8%) |
| 5 | 3 (17,6%) |
| 6 Instämmer helt | 12 (70,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | 5,6 | 0,7 | 12,7 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,9%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 0 (0,0%) |
| 5 | 2 (11,8%) |
| 6 Instämmer helt | 14 (82,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | 5,6 | 1,0 | 17,6 % | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursen som helhet var bra.
| Kursen som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (5,9%) |
| 5 | 3 (17,6%) |
| 6 Instämmer helt | 13 (76,5%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen som helhet var bra. | 5,7 | 0,6 | 10,3 % | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 3 (17,6%) |
| i hög grad | 4 (23,5%) |
| i mycket hög grad | 10 (58,8%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 4,4 | 0,8 | 18,0 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Undervisningen uppmuntrade mig till att fördjupa mina kunskaper om ämnet.
| Undervisningen uppmuntrade mig till att fördjupa mina kunskaper om ämnet. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 0 (0,0%) |
| i hög grad | 5 (29,4%) |
| i mycket hög grad | 12 (70,6%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisningen uppmuntrade mig till att fördjupa mina kunskaper om ämnet. | 4,7 | 0,5 | 10,0 % | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har kunnat integrera nya kunskaper med mina tidigare erfarenheter.
| Jag har kunnat integrera nya kunskaper med mina tidigare erfarenheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (11,8%) |
| i hög grad | 6 (35,3%) |
| i mycket hög grad | 9 (52,9%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har kunnat integrera nya kunskaper med mina tidigare erfarenheter. | 4,4 | 0,7 | 16,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Har palpationsmomentet i kursen bidragit till att du känner dig säkrare på att bedöma bäckenbottens strukturer och bäckenbottenmusklernas funktion jämfört med innan du gick kursen?
| Har palpationsmomentet i kursen bidragit till att du känner dig säkrare på att bedöma bäckenbottens strukturer och bäckenbottenmusklernas funktion jämfört med innan du gick kursen? | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (5,9%) |
| i liten grad | 1 (5,9%) |
| delvis | 2 (11,8%) |
| i hög grad | 4 (23,5%) |
| i mycket hög grad | 5 (29,4%) |
| Deltog inte | 4 (23,5%) |
| Summa | 17 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har palpationsmomentet i kursen bidragit till att du känner dig säkrare på att bedöma bäckenbottens strukturer och bäckenbottenmusklernas funktion jämfört med innan du gick kursen? | 4,4 | 1,5 | 33,4 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Har anamnes- och bedömningsmallen som vi använder i kursen bidragit till att du ställer fler anamnestiska frågor och undersöker fler "moment" jämfört med tidigare?
| Har anamnes- och bedömningsmallen som vi använder i kursen bidragit till att du ställer fler anamnestiska frågor och undersöker fler "moment" jämfört med tidigare? | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (6,7%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 5 (33,3%) |
| i hög grad | 2 (13,3%) |
| i mycket hög grad | 7 (46,7%) |
| Summa | 15 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har anamnes- och bedömningsmallen som vi använder i kursen bidragit till att du ställer fler anamnestiska frågor och undersöker fler "moment" jämfört med tidigare? | 3,9 | 1,2 | 31,1 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Har workshopen där du fick praktiskt fick prova olika tarmterapihjälpmedel, enkla metoder för att arbeta med bäckenbottensmärta, tester vid graviditetsrelaterad bäckensmärta och diastas, bäckenbottens anatomi, utvärderingsmetoder och förbrukningshjälpmedel vid blåsbesvär och urinläckage bidragit till ökad praktisk fördjupning?
| Har workshopen där du fick praktiskt fick prova olika tarmterapihjälpmedel, enkla metoder för att arbeta med bäckenbottensmärta, tester vid graviditetsrelaterad bäckensmärta och diastas, bäckenbottens anatomi, utvärderingsmetoder och förbrukningshjälpmedel vid blåsbesvär och urinläckage bidragit till ökad praktisk fördjupning? | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 1 (8,3%) |
| i hög grad | 4 (33,3%) |
| i mycket hög grad | 7 (58,3%) |
| Summa | 12 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har workshopen där du fick praktiskt fick prova olika tarmterapihjälpmedel, enkla metoder för att arbeta med bäckenbottensmärta, tester vid graviditetsrelaterad bäckensmärta och diastas, bäckenbottens anatomi, utvärderingsmetoder och förbrukningshjälpmedel vid blåsbesvär och urinläckage bidragit till ökad praktisk fördjupning? | 4,5 | 0,7 | 15,0 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Har du under kursens gång inlett samarbete med en kollega som du kan fortsätta med efter kursens slut?
| Har du under kursens gång inlett samarbete med en kollega som du kan fortsätta med efter kursens slut? | Antal svar |
|---|---|
| Ja, inom samma profession | 8 (47,1%) |
| Ja, med annan profession | 6 (35,3%) |
| Nej | 5 (29,4%) |
| Summa | 19 (111,8%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har du under kursens gång inlett samarbete med en kollega som du kan fortsätta med efter kursens slut? | 1,8 | 0,8 | 45,3 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |