
VT26 T4 B (C) Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård 1SJ024
Antal respondenter: 82
Antal svar: 20
Svarsfrekvens: 24,39 %
VT26 T4 B (C) Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård 1SJ024
Antal respondenter: 82
Antal svar: 20
Svarsfrekvens: 24,39 %
Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 1 (5,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (5,0%) |
| 4 | 6 (30,0%) |
| 5 | 5 (25,0%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (35,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | 4,8 | 1,3 | 27,2 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,0%) |
| 3 | 1 (5,0%) |
| 4 | 3 (15,0%) |
| 5 | 2 (10,0%) |
| 6 Instämmer helt | 13 (65,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | 5,2 | 1,2 | 23,0 % | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursen som helhet var bra.
| Kursen som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 2 (10,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 6 (30,0%) |
| 5 | 6 (30,0%) |
| 6 Instämmer helt | 6 (30,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen som helhet var bra. | 4,6 | 1,5 | 31,9 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 3 (15,0%) |
| 4 | 1 (5,0%) |
| 5 | 2 (10,0%) |
| 6 Instämmer helt | 14 (70,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | 5,4 | 1,1 | 21,2 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,0%) |
| 3 | 1 (5,0%) |
| 4 | 2 (10,0%) |
| 5 | 5 (25,0%) |
| 6 Instämmer helt | 11 (55,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | 5,2 | 1,2 | 22,1 % | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,0%) |
| 3 | 1 (5,0%) |
| 4 | 4 (20,0%) |
| 5 | 7 (35,0%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (35,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | 4,9 | 1,1 | 22,8 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 2 (10,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (10,0%) |
| 4 | 3 (15,0%) |
| 5 | 5 (25,0%) |
| 6 Instämmer helt | 8 (40,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | 4,6 | 1,6 | 34,4 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 2 (10,0%) |
| 5 | 8 (40,0%) |
| 6 Instämmer helt | 9 (45,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | 5,2 | 1,0 | 19,3 % | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 3 (15,0%) |
| 4 | 1 (5,0%) |
| 5 | 3 (15,0%) |
| 6 Instämmer helt | 12 (60,0%) |
| Vet ej | 1 (5,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | 5,3 | 1,1 | 21,8 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 2 (10,0%) |
| 5 | 4 (20,0%) |
| 6 Instämmer helt | 14 (70,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | 5,6 | 0,7 | 12,2 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 2 (10,0%) |
| 3 | 1 (5,0%) |
| 4 | 6 (30,0%) |
| 5 | 1 (5,0%) |
| 6 Instämmer helt | 10 (50,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | 4,8 | 1,4 | 29,2 % | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 3 (15,0%) |
| 2 | 2 (10,0%) |
| 3 | 2 (10,0%) |
| 4 | 3 (15,0%) |
| 5 | 3 (15,0%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (35,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 4,1 | 1,9 | 46,1 % | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |
VFU frågor
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 6 (30,0%) |
| 5 | 6 (30,0%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (35,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 4,9 | 1,1 | 21,9 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (10,0%) |
| 4 | 2 (10,0%) |
| 5 | 1 (5,0%) |
| 6 Instämmer helt | 15 (75,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 5,4 | 1,1 | 19,3 % | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (5,0%) |
| 3 | 2 (10,0%) |
| 4 | 1 (5,0%) |
| 5 | 4 (20,0%) |
| 6 Instämmer helt | 12 (60,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 5,2 | 1,2 | 23,8 % | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |