2LK111 Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling HT24
Antal respondenter: 153
Antal svar: 30
Svarsfrekvens: 19,61 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 3 (10,0%) |
i hög grad | 15 (50,0%) |
i mycket hög grad | 12 (40,0%) |
Summa | 30 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,3 | 0,7 | 15,1 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 2 (6,7%) |
delvis | 7 (23,3%) |
i hög grad | 15 (50,0%) |
i mycket hög grad | 6 (20,0%) |
Summa | 30 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 3,8 | 0,8 | 21,8 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 2 (6,7%) |
i liten grad | 2 (6,7%) |
delvis | 7 (23,3%) |
i hög grad | 14 (46,7%) |
i mycket hög grad | 5 (16,7%) |
Summa | 30 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 3,6 | 1,1 | 29,7 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 3 (10,0%) |
delvis | 8 (26,7%) |
i hög grad | 13 (43,3%) |
i mycket hög grad | 6 (20,0%) |
Summa | 30 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,7 | 0,9 | 24,3 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 2 (6,7%) |
i liten grad | 4 (13,3%) |
delvis | 6 (20,0%) |
i hög grad | 12 (40,0%) |
i mycket hög grad | 6 (20,0%) |
Summa | 30 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 3,5 | 1,2 | 33,0 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |