
Klinisk medicin 3: Kirurgisk inriktning 2LA017 2LA17 HT2025
Antal respondenter: 41
Antal svar: 21
Svarsfrekvens: 51,22 %
Klinisk medicin 3: Kirurgisk inriktning 2LA017 2LA17 HT2025
Antal respondenter: 41
Antal svar: 21
Svarsfrekvens: 51,22 %
Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 4 (19,0%) |
| 6 Instämmer helt | 14 (66,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | 5,5 | 0,7 | 13,6 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 2 (9,5%) |
| 5 | 4 (19,0%) |
| 6 Instämmer helt | 14 (66,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | 5,4 | 1,0 | 18,9 % | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursen som helhet var bra.
| Kursen som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 2 (9,5%) |
| 4 | 1 (4,8%) |
| 5 | 5 (23,8%) |
| 6 Instämmer helt | 12 (57,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen som helhet var bra. | 5,2 | 1,2 | 23,3 % | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 2 (9,5%) |
| 5 | 8 (38,1%) |
| 6 Instämmer helt | 10 (47,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | 5,3 | 0,8 | 16,0 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 1 (4,8%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 5 (23,8%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 7 (33,3%) |
| 6 Instämmer helt | 5 (23,8%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 4,4 | 1,4 | 30,8 % | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 2 (9,5%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 4 (19,0%) |
| 5 | 6 (28,6%) |
| 6 Instämmer helt | 8 (38,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | 4,8 | 1,3 | 26,8 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 1 (4,8%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 2 (9,5%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 6 (28,6%) |
| 6 Instämmer helt | 8 (38,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | 4,7 | 1,5 | 30,8 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 3 (14,3%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 9 (42,9%) |
| 6 Instämmer helt | 5 (23,8%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 4,7 | 1,2 | 24,7 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 0 (0,0%) |
| 5 | 5 (23,8%) |
| 6 Instämmer helt | 15 (71,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | 5,6 | 0,9 | 16,6 % | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 2 (9,5%) |
| 5 | 7 (33,3%) |
| 6 Instämmer helt | 10 (47,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | 5,1 | 1,1 | 21,6 % | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 2 (9,5%) |
| 2 | 1 (4,8%) |
| 3 | 2 (9,5%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 5 (23,8%) |
| 6 Instämmer helt | 8 (38,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | 4,5 | 1,7 | 36,7 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (9,5%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 6 (28,6%) |
| 6 Instämmer helt | 10 (47,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | 5,1 | 1,0 | 19,7 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Frågor om VFU
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (9,5%) |
| 4 | 4 (19,0%) |
| 5 | 5 (23,8%) |
| 6 Instämmer helt | 9 (42,9%) |
| Vet ej | 1 (4,8%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 5,0 | 1,1 | 20,8 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 3 (14,3%) |
| 5 | 2 (9,5%) |
| 6 Instämmer helt | 16 (76,2%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 5,6 | 0,7 | 13,2 % | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 6 (28,6%) |
| 5 | 3 (14,3%) |
| 6 Instämmer helt | 11 (52,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 5,1 | 1,0 | 19,7 % | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
| VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 4 (19,0%) |
| 5 | 5 (23,8%) |
| 6 Instämmer helt | 11 (52,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 5,2 | 0,9 | 18,0 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.
| Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 1 (4,8%) |
| 5 | 8 (38,1%) |
| 6 Instämmer helt | 11 (52,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. | 5,4 | 0,8 | 15,0 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.
| Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 2 (9,5%) |
| 3 | 1 (4,8%) |
| 4 | 5 (23,8%) |
| 5 | 7 (33,3%) |
| 6 Instämmer helt | 6 (28,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar. | 4,7 | 1,2 | 26,5 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.
| Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (9,5%) |
| 4 | 5 (23,8%) |
| 5 | 8 (38,1%) |
| 6 Instämmer helt | 6 (28,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. | 4,9 | 1,0 | 19,8 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Ditt samlade omdöme om kursen?
| Ditt samlade omdöme om kursen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 3 (14,3%) |
| Bra | 1 (4,8%) |
| Mycket bra | 17 (81,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om kursen? | 4,7 | 0,7 | 15,6 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om anestesidelens teoretiska del?
| Ditt samlade omdöme om anestesidelens teoretiska del? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 1 (4,8%) |
| Bra | 7 (33,3%) |
| Mycket bra | 13 (61,9%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om anestesidelens teoretiska del? | 4,6 | 0,6 | 13,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om anestesidelens VFU?
| Ditt samlade omdöme om anestesidelens VFU? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 1 (4,8%) |
| Bra | 5 (23,8%) |
| Mycket bra | 15 (71,4%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om anestesidelens VFU? | 4,7 | 0,6 | 12,4 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om kirurgdelens teoretiska del?
| Ditt samlade omdöme om kirurgdelens teoretiska del? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 3 (14,3%) |
| Bra | 7 (33,3%) |
| Mycket bra | 11 (52,4%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om kirurgdelens teoretiska del? | 4,4 | 0,7 | 16,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om kirurgdelens VFU?
| Ditt samlade omdöme om kirurgdelens VFU? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 3 (15,0%) |
| Bra | 8 (40,0%) |
| Mycket bra | 9 (45,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om kirurgdelens VFU? | 4,3 | 0,7 | 17,0 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om KUA?
| Ditt samlade omdöme om KUA? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 1 (4,8%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 5 (23,8%) |
| Bra | 8 (38,1%) |
| Mycket bra | 7 (33,3%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om KUA? | 4,0 | 1,0 | 25,9 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om urologdelens teoretiska del?
| Ditt samlade omdöme om urologdelens teoretiska del? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 1 (4,8%) |
| Bra | 5 (23,8%) |
| Mycket bra | 15 (71,4%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om urologdelens teoretiska del? | 4,7 | 0,6 | 12,4 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om urologdelens VFU?
| Ditt samlade omdöme om urologdelens VFU? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 5 (23,8%) |
| Bra | 5 (23,8%) |
| Mycket bra | 11 (52,4%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om urologdelens VFU? | 4,3 | 0,8 | 19,7 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om ortopeddelens teoretiska del?
| Ditt samlade omdöme om ortopeddelens teoretiska del? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 2 (9,5%) |
| Bra | 4 (19,0%) |
| Mycket bra | 15 (71,4%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om ortopeddelens teoretiska del? | 4,6 | 0,7 | 14,5 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om ortopeddelens VFU?
| Ditt samlade omdöme om ortopeddelens VFU? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 1 (4,8%) |
| Acceptabel | 1 (4,8%) |
| Bra | 9 (42,9%) |
| Mycket bra | 10 (47,6%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om ortopeddelens VFU? | 4,3 | 0,8 | 18,4 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?
| Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 2 (10,0%) |
| Bra | 5 (25,0%) |
| Mycket bra | 13 (65,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen? | 4,6 | 0,7 | 15,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om Närakuten?
| Ditt samlade omdöme om Närakuten? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 1 (4,8%) |
| Dålig | 1 (4,8%) |
| Acceptabel | 3 (14,3%) |
| Bra | 1 (4,8%) |
| Mycket bra | 15 (71,4%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om Närakuten? | 4,3 | 1,2 | 27,6 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om organdonationdagen?
| Ditt samlade omdöme om organdonationdagen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 0 (0,0%) |
| Bra | 9 (42,9%) |
| Mycket bra | 12 (57,1%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om organdonationdagen? | 4,6 | 0,5 | 11,1 % | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om anatomihalvdagen?
| Ditt samlade omdöme om anatomihalvdagen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 1 (4,8%) |
| Bra | 7 (33,3%) |
| Mycket bra | 13 (61,9%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om anatomihalvdagen? | 4,6 | 0,6 | 13,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om PU dagen?
| Ditt samlade omdöme om PU dagen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 2 (9,5%) |
| Acceptabel | 9 (42,9%) |
| Bra | 5 (23,8%) |
| Mycket bra | 5 (23,8%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om PU dagen? | 3,6 | 1,0 | 26,9 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om radiologdelen?
| Ditt samlade omdöme om radiologdelen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 7 (33,3%) |
| Bra | 9 (42,9%) |
| Mycket bra | 5 (23,8%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om radiologdelen? | 3,9 | 0,8 | 19,7 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?
| Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Acceptabel | 0 (0,0%) |
| Bra | 7 (33,3%) |
| Mycket bra | 14 (66,7%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen? | 4,7 | 0,5 | 10,4 % | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag var placerad på:
| Jag var placerad på: | Antal svar |
|---|---|
| Närakuten Rosenlund | 11 (52,4%) |
| Nacka närakut | 10 (47,6%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag var placerad på: | 1,5 | 0,5 | 34,7 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
När jag anlände till Närakut Rosenlund välkomnade någon mig och visade mig tillrätta
| När jag anlände till Närakut Rosenlund välkomnade någon mig och visade mig tillrätta | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (9,1%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 1 (9,1%) |
| I mycket hög grad | 9 (81,8%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| När jag anlände till Närakut Rosenlund välkomnade någon mig och visade mig tillrätta | 4,5 | 1,2 | 26,7 % | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att jag genom placeringen på Närakut Rosenlund utvecklat värdefulla kunskaper
/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom placeringen på Närakut Rosenlund utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 2 (18,2%) |
| I mycket hög grad | 9 (81,8%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
