1SJ021 Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa VT24 Distans
Antal respondenter: 41
Antal svar: 19
Svarsfrekvens: 46,34 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (5,3%) |
delvis | 3 (15,8%) |
i hög grad | 10 (52,6%) |
i mycket hög grad | 5 (26,3%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,0 | 0,8 | 20,4 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 3 (15,8%) |
i hög grad | 14 (73,7%) |
i mycket hög grad | 2 (10,5%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 3,9 | 0,5 | 13,3 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 6 (31,6%) |
i hög grad | 9 (47,4%) |
i mycket hög grad | 4 (21,1%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 3,9 | 0,7 | 18,9 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (5,3%) |
delvis | 6 (31,6%) |
i hög grad | 10 (52,6%) |
i mycket hög grad | 2 (10,5%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,7 | 0,7 | 20,3 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 6 (31,6%) |
delvis | 6 (31,6%) |
i hög grad | 6 (31,6%) |
i mycket hög grad | 1 (5,3%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 3,1 | 0,9 | 30,2 % | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (5,6%) |
delvis | 5 (27,8%) |
i hög grad | 7 (38,9%) |
i mycket hög grad | 5 (27,8%) |
Summa | 18 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | 3,9 | 0,9 | 23,1 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (5,6%) |
delvis | 3 (16,7%) |
i hög grad | 9 (50,0%) |
i mycket hög grad | 5 (27,8%) |
Summa | 18 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | 4,0 | 0,8 | 21,0 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (5,3%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 6 (31,6%) |
i hög grad | 10 (52,6%) |
i mycket hög grad | 2 (10,5%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | 3,6 | 0,9 | 24,6 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 3 (15,8%) |
delvis | 8 (42,1%) |
i hög grad | 5 (26,3%) |
i mycket hög grad | 3 (15,8%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | 3,4 | 1,0 | 28,1 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (5,3%) |
delvis | 0 (0,0%) |
i hög grad | 10 (52,6%) |
i mycket hög grad | 8 (42,1%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | 4,3 | 0,7 | 17,4 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (5,3%) |
i liten grad | 4 (21,1%) |
delvis | 5 (26,3%) |
i hög grad | 6 (31,6%) |
i mycket hög grad | 3 (15,8%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | 3,3 | 1,2 | 34,9 % | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (5,3%) |
delvis | 4 (21,1%) |
i hög grad | 6 (31,6%) |
i mycket hög grad | 8 (42,1%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | 4,1 | 0,9 | 22,8 % | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 10 (52,6%) |
i hög grad | 6 (31,6%) |
i mycket hög grad | 3 (15,8%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | 3,6 | 0,8 | 21,0 % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 3 (15,8%) |
i liten grad | 3 (15,8%) |
delvis | 7 (36,8%) |
i hög grad | 4 (21,1%) |
i mycket hög grad | 2 (10,5%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 2,9 | 1,2 | 41,5 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
---|---|
I mycket liten grad | 2 (11,1%) |
I liten grad | 2 (11,1%) |
Delvis | 4 (22,2%) |
I hög grad | 5 (27,8%) |
I mycket hög grad | 5 (27,8%) |
Summa | 18 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 3,5 | 1,3 | 38,3 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
---|---|
I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
I liten grad | 0 (0,0%) |
Delvis | 7 (38,9%) |
I hög grad | 7 (38,9%) |
I mycket hög grad | 4 (22,2%) |
Summa | 18 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 3,8 | 0,8 | 20,5 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
---|---|
I mycket liten grad | 2 (11,1%) |
I liten grad | 0 (0,0%) |
Delvis | 3 (16,7%) |
I hög grad | 6 (33,3%) |
I mycket hög grad | 7 (38,9%) |
Summa | 18 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 3,9 | 1,3 | 32,9 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag visste vem jag skulle kontakta om jag hade frågor under VFU
Jag visste vem jag skulle kontakta om jag hade frågor under VFU | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 2 (10,5%) |
i hög grad | 5 (26,3%) |
i mycket hög grad | 12 (63,2%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag visste vem jag skulle kontakta om jag hade frågor under VFU | 4,5 | 0,7 | 15,4 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Min självständighet att ta hand om patienter ökade under kursen.
Min självständighet att ta hand om patienter ökade under kursen. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (5,3%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 4 (21,1%) |
i hög grad | 8 (42,1%) |
i mycket hög grad | 6 (31,6%) |
Summa | 19 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min självständighet att ta hand om patienter ökade under kursen. | 3,9 | 1,0 | 26,0 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Under VFU:n anknöts det praktiska till teori
Under VFU:n anknöts det praktiska till teori | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 2 (11,1%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (5,6%) |
i hög grad | 10 (55,6%) |
i mycket hög grad | 5 (27,8%) |
Summa | 18 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under VFU:n anknöts det praktiska till teori | 2,0 | 0,9 | 45,4 % | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |