2LK111 moment Utveckling Kull 1 VT24
Antal respondenter: 78
Antal svar: 39
Svarsfrekvens: 50,00 %
På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?
| På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"? | Antal svar | 
|---|---|
| Huddinge sjukhus | 18 (46,2%) | 
| Solna sjukhus | 9 (23,1%) | 
| Södersjukhuset | 12 (30,8%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"? | 1,8 | 0,9 | 47,4 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 5 (12,8%) | 
| I hög grad | 22 (56,4%) | 
| I mycket hög grad | 11 (28,2%) | 
| Vet ej | 1 (2,6%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | 4,2 | 0,6 | 15,3 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 2 (5,1%) | 
| Delvis | 3 (7,7%) | 
| I hög grad | 20 (51,3%) | 
| I mycket hög grad | 14 (35,9%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 4,2 | 0,8 | 18,9 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,6%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 6 (15,4%) | 
| I hög grad | 15 (38,5%) | 
| I mycket hög grad | 17 (43,6%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | 4,2 | 0,9 | 21,3 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 2 (5,1%) | 
| Delvis | 7 (17,9%) | 
| I hög grad | 14 (35,9%) | 
| I mycket hög grad | 16 (41,0%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | 4,1 | 0,9 | 21,7 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,6%) | 
| I liten grad | 1 (2,6%) | 
| Delvis | 12 (30,8%) | 
| I hög grad | 11 (28,2%) | 
| I mycket hög grad | 14 (35,9%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 3,9 | 1,0 | 25,7 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 2 (5,1%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (2,6%) | 
| I hög grad | 15 (38,5%) | 
| I mycket hög grad | 21 (53,8%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | 4,4 | 1,0 | 22,0 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 1 (2,6%) | 
| Delvis | 3 (7,9%) | 
| I hög grad | 17 (44,7%) | 
| I mycket hög grad | 16 (42,1%) | 
| Vet ej | 1 (2,6%) | 
| Summa | 38 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | 4,3 | 0,7 | 17,2 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 2 (5,1%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 22 (56,4%) | 
| I mycket hög grad | 14 (35,9%) | 
| Vet ej | 1 (2,6%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | 4,3 | 0,7 | 17,0 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,6%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 2 (5,1%) | 
| I hög grad | 18 (46,2%) | 
| I mycket hög grad | 11 (28,2%) | 
| Vet ej | 7 (17,9%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | 4,2 | 0,8 | 19,6 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?
| Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier? | Antal svar | 
|---|---|
| Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid. | 0 (0,0%) | 
| Ja, den motsvarade heltid. | 34 (87,2%) | 
| Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid. | 5 (12,8%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier? | 2,1 | 0,3 | 15,9 % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
| Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,6%) | 
| I liten grad | 1 (2,6%) | 
| Delvis | 5 (12,8%) | 
| I hög grad | 17 (43,6%) | 
| I mycket hög grad | 15 (38,5%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,1 | 0,9 | 22,4 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.
| Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 1 (2,6%) | 
| Delvis | 1 (2,6%) | 
| I hög grad | 6 (15,4%) | 
| I mycket hög grad | 31 (79,5%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt. | 4,7 | 0,6 | 13,7 % | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Huddinge?
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (5,9%) | 
| I hög grad | 3 (17,6%) | 
| I mycket hög grad | 13 (76,5%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | 4,7 | 0,6 | 12,5 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
BUP
| BUP | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (5,9%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 5 (29,4%) | 
| I hög grad | 4 (23,5%) | 
| I mycket hög grad | 7 (41,2%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 3,9 | 1,1 | 29,0 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Allergi
| Allergi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 4 (23,5%) | 
| I hög grad | 6 (35,3%) | 
| I mycket hög grad | 6 (35,3%) | 
| Vet ej | 1 (5,9%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergi | 4,1 | 0,8 | 19,5 % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Neurologi
| Neurologi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 1 (5,9%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 5 (29,4%) | 
| I mycket hög grad | 11 (64,7%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,5 | 0,8 | 17,7 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Endokrin/Tillväxt
| Endokrin/Tillväxt | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 2 (11,8%) | 
| I hög grad | 4 (23,5%) | 
| I mycket hög grad | 11 (64,7%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endokrin/Tillväxt | 4,5 | 0,7 | 15,8 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Gastrologi
| Gastrologi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (5,9%) | 
| I hög grad | 2 (11,8%) | 
| I mycket hög grad | 13 (76,5%) | 
| Vet ej | 1 (5,9%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastrologi | 4,8 | 0,6 | 12,2 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Diabetes
| Diabetes | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (5,9%) | 
| I hög grad | 5 (29,4%) | 
| I mycket hög grad | 10 (58,8%) | 
| Vet ej | 1 (5,9%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes | 4,6 | 0,6 | 13,8 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Allmän och akut pediatrik
| Allmän och akut pediatrik | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 1 (5,9%) | 
| I mycket hög grad | 16 (94,1%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmän och akut pediatrik | 4,9 | 0,2 | 4,9 % | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Bedömning och åtgärd
| Bedömning och åtgärd | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (5,9%) | 
| I hög grad | 4 (23,5%) | 
| I mycket hög grad | 12 (70,6%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 17 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedömning och åtgärd | 4,6 | 0,6 | 13,0 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling SöS?
Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (8,3%) | 
| I hög grad | 5 (41,7%) | 
| I mycket hög grad | 6 (50,0%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn | 4,4 | 0,7 | 15,1 % | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 
BUP
| BUP | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 1 (8,3%) | 
| Delvis | 4 (33,3%) | 
| I hög grad | 6 (50,0%) | 
| I mycket hög grad | 0 (0,0%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 3,2 | 1,0 | 29,7 % | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 
Infektion
| Infektion | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 1 (8,3%) | 
| Delvis | 1 (8,3%) | 
| I hög grad | 6 (50,0%) | 
| I mycket hög grad | 3 (25,0%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infektion | 3,8 | 1,2 | 32,4 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 
Neurologi
| Neurologi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 7 (58,3%) | 
| I mycket hög grad | 4 (33,3%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,1 | 1,1 | 26,5 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Hematologi/Endokrin/Reuma
| Hematologi/Endokrin/Reuma | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 6 (50,0%) | 
| I mycket hög grad | 4 (33,3%) | 
| Vet ej | 1 (8,3%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hematologi/Endokrin/Reuma | 4,1 | 1,1 | 27,8 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Astma/Allergi
| Astma/Allergi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 6 (50,0%) | 
| I mycket hög grad | 5 (41,7%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astma/Allergi | 4,2 | 1,1 | 26,8 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Gastro
| Gastro | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 5 (41,7%) | 
| I mycket hög grad | 4 (33,3%) | 
| Vet ej | 2 (16,7%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastro | 4,1 | 1,2 | 29,2 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Samlingseminarium
| Samlingseminarium | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (8,3%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 2 (16,7%) | 
| I mycket hög grad | 8 (66,7%) | 
| Vet ej | 1 (8,3%) | 
| Summa | 12 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlingseminarium | 4,5 | 1,2 | 27,2 % | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Solna?
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 0 (0,0%) | 
| I hög grad | 3 (33,3%) | 
| I mycket hög grad | 6 (66,7%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | 4,7 | 0,5 | 10,7 % | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
BUP
| BUP | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 3 (33,3%) | 
| I hög grad | 3 (33,3%) | 
| I mycket hög grad | 3 (33,3%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 4,0 | 0,9 | 21,7 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Neurologi
| Neurologi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 2 (22,2%) | 
| I hög grad | 4 (44,4%) | 
| I mycket hög grad | 2 (22,2%) | 
| Vet ej | 1 (11,1%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,0 | 0,8 | 18,9 % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 
Akut / Allmänpediatrik
| Akut / Allmänpediatrik | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 2 (22,2%) | 
| I hög grad | 3 (33,3%) | 
| I mycket hög grad | 4 (44,4%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut / Allmänpediatrik | 4,2 | 0,8 | 19,7 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Akut allmänpediatrik med inriktning infektion
| Akut allmänpediatrik med inriktning infektion | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 2 (22,2%) | 
| I hög grad | 2 (22,2%) | 
| I mycket hög grad | 5 (55,6%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut allmänpediatrik med inriktning infektion | 4,3 | 0,9 | 20,0 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Astma/Allergi
| Astma/Allergi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (11,1%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 3 (33,3%) | 
| I hög grad | 4 (44,4%) | 
| I mycket hög grad | 1 (11,1%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astma/Allergi | 3,4 | 1,1 | 32,8 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 
Endokrin
| Endokrin | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 1 (11,1%) | 
| I hög grad | 5 (55,6%) | 
| I mycket hög grad | 3 (33,3%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endokrin | 4,2 | 0,7 | 15,8 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Diabetes
| Diabetes | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (11,1%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 2 (22,2%) | 
| I hög grad | 5 (55,6%) | 
| I mycket hög grad | 1 (11,1%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes | 3,6 | 1,1 | 31,8 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 
Gastroenterologi
| Gastroenterologi | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 3 (33,3%) | 
| I hög grad | 3 (33,3%) | 
| I mycket hög grad | 3 (33,3%) | 
| Vet ej | 0 (0,0%) | 
| Summa | 9 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastroenterologi | 4,0 | 0,9 | 21,7 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Frågor om VFU
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,6%) | 
| I liten grad | 3 (7,7%) | 
| Delvis | 5 (12,8%) | 
| I hög grad | 17 (43,6%) | 
| I mycket hög grad | 13 (33,3%) | 
| Summa | 39 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 4,0 | 1,0 | 25,5 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar | 
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,6%) | 
| I liten grad | 0 (0,0%) | 
| Delvis | 3 (7,9%) | 
| I hög grad | 14 (36,8%) | 
| I mycket hög grad | 20 (52,6%) | 
| Summa | 38 (100,0%) | 
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 4,4 | 0,9 | 19,5 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar | 
|---|---|
