
1SJ024 Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård VT23 T4 Distans
Antal respondenter: 25
Antal svar: 8
Svarsfrekvens: 32,00 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 1 (12,5%) |
| i hög grad | 3 (37,5%) |
| i mycket hög grad | 3 (37,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 3,9 | 1,4 | 35,0 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 1 (12,5%) |
| i hög grad | 3 (37,5%) |
| i mycket hög grad | 4 (50,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 4,4 | 0,7 | 17,0 % | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 1 (12,5%) |
| delvis | 2 (25,0%) |
| i hög grad | 2 (25,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (25,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 3,4 | 1,4 | 41,7 % | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (25,0%) |
| i hög grad | 3 (37,5%) |
| i mycket hög grad | 2 (25,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,6 | 1,3 | 35,9 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 3 (37,5%) |
| i hög grad | 0 (0,0%) |
| i mycket hög grad | 4 (50,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 3,8 | 1,5 | 39,7 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (25,0%) |
| i hög grad | 2 (25,0%) |
| i mycket hög grad | 3 (37,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | 3,8 | 1,4 | 37,0 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (25,0%) |
| i hög grad | 3 (37,5%) |
| i mycket hög grad | 3 (37,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | 4,1 | 0,8 | 20,2 % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 3 (37,5%) |
| i hög grad | 2 (25,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (25,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | 3,5 | 1,3 | 37,4 % | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (25,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 3 (37,5%) |
| i hög grad | 1 (12,5%) |
| i mycket hög grad | 2 (25,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | 3,1 | 1,6 | 49,7 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 1 (12,5%) |
| i hög grad | 3 (37,5%) |
| i mycket hög grad | 4 (50,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | 4,4 | 0,7 | 17,0 % | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| i liten grad | 2 (25,0%) |
| delvis | 1 (12,5%) |
| i hög grad | 1 (12,5%) |
| i mycket hög grad | 3 (37,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | 3,4 | 1,6 | 47,3 % | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 |
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 3 (37,5%) |
| delvis | 1 (12,5%) |
| i hög grad | 0 (0,0%) |
| i mycket hög grad | 4 (50,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | 3,6 | 1,5 | 41,5 % | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (25,0%) |
| i liten grad | 2 (25,0%) |
| delvis | 0 (0,0%) |
| i hög grad | 2 (25,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (25,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | 3,0 | 1,7 | 56,3 % | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (25,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 4 (50,0%) |
| i hög grad | 1 (12,5%) |
| i mycket hög grad | 1 (12,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 2,9 | 1,4 | 47,2 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
VFU - Frågor
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| I liten grad | 1 (12,5%) |
| Delvis | 1 (12,5%) |
| I hög grad | 2 (25,0%) |
| I mycket hög grad | 3 (37,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 3,6 | 1,5 | 41,5 % | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (12,5%) |
| I liten grad | 1 (12,5%) |
| Delvis | 2 (25,0%) |
| I hög grad | 0 (0,0%) |
| I mycket hög grad | 4 (50,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 3,6 | 1,6 | 44,1 % | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 2 (25,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (12,5%) |
| I hög grad | 2 (25,0%) |
| I mycket hög grad | 3 (37,5%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 3,5 | 1,7 | 48,3 % | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Undervisningen har varit förlagd till campus i den utsträckning jag önskat
| Undervisningen har varit förlagd till campus i den utsträckning jag önskat | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (25,0%) |
| I hög grad | 4 (50,0%) |
| I mycket hög grad | 2 (25,0%) |
| Summa | 8 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisningen har varit förlagd till campus i den utsträckning jag önskat | 4,0 | 0,8 | 18,9 % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |