2LK111 Utveckling Kull 1 HT22
Antal respondenter: 78
Antal svar: 71
Svarsfrekvens: 91,03 %
På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?
| På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"? | Antal svar |
|---|---|
| Huddinge sjukhus | 22 (31,0%) |
| Solna sjukhus | 25 (35,2%) |
| Södersjukhuset | 24 (33,8%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"? | 2,0 | 0,8 | 39,9 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| I liten grad | 3 (4,2%) |
| Delvis | 4 (5,6%) |
| I hög grad | 22 (31,0%) |
| I mycket hög grad | 41 (57,7%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,4 | 0,9 | 20,2 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 4 (5,6%) |
| Delvis | 15 (21,1%) |
| I hög grad | 41 (57,7%) |
| I mycket hög grad | 11 (15,5%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 3,8 | 0,8 | 19,7 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 4 (5,6%) |
| delvis | 8 (11,3%) |
| i hög grad | 28 (39,4%) |
| i mycket hög grad | 26 (36,6%) |
| Vet ej | 5 (7,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 4,2 | 0,9 | 20,8 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 3 (4,2%) |
| i liten grad | 3 (4,2%) |
| delvis | 22 (31,0%) |
| i hög grad | 23 (32,4%) |
| i mycket hög grad | 20 (28,2%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,8 | 1,0 | 27,9 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (2,8%) |
| i liten grad | 6 (8,5%) |
| delvis | 7 (9,9%) |
| i hög grad | 15 (21,1%) |
| i mycket hög grad | 41 (57,7%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 4,2 | 1,1 | 26,3 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (2,8%) |
| Delvis | 10 (14,1%) |
| I hög grad | 35 (49,3%) |
| I mycket hög grad | 24 (33,8%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | 4,1 | 0,8 | 18,4 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| I liten grad | 1 (1,4%) |
| Delvis | 16 (22,5%) |
| I hög grad | 30 (42,3%) |
| I mycket hög grad | 23 (32,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 4,0 | 0,9 | 21,4 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 2 (2,8%) |
| I liten grad | 2 (2,8%) |
| Delvis | 19 (26,8%) |
| I hög grad | 21 (29,6%) |
| I mycket hög grad | 26 (36,6%) |
| Vet ej | 1 (1,4%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | 4,0 | 1,0 | 25,6 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| I liten grad | 4 (5,6%) |
| Delvis | 21 (29,6%) |
| I hög grad | 26 (36,6%) |
| I mycket hög grad | 19 (26,8%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | 3,8 | 0,9 | 24,8 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| I liten grad | 5 (7,0%) |
| Delvis | 20 (28,2%) |
| I hög grad | 22 (31,0%) |
| I mycket hög grad | 23 (32,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 3,9 | 1,0 | 26,0 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (1,4%) |
| Delvis | 4 (5,6%) |
| I hög grad | 31 (43,7%) |
| I mycket hög grad | 32 (45,1%) |
| Vet ej | 3 (4,2%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | 4,4 | 0,7 | 15,3 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 5 (7,0%) |
| I liten grad | 2 (2,8%) |
| Delvis | 13 (18,3%) |
| I hög grad | 26 (36,6%) |
| I mycket hög grad | 25 (35,2%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | 3,9 | 1,1 | 29,1 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 4 (5,7%) |
| I liten grad | 4 (5,7%) |
| Delvis | 18 (25,7%) |
| I hög grad | 20 (28,6%) |
| I mycket hög grad | 21 (30,0%) |
| Vet ej | 3 (4,3%) |
| Summa | 70 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | 3,7 | 1,1 | 30,6 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (1,4%) |
| Delvis | 6 (8,6%) |
| I hög grad | 27 (38,6%) |
| I mycket hög grad | 21 (30,0%) |
| Vet ej | 15 (21,4%) |
| Summa | 70 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | 4,2 | 0,7 | 17,0 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?
| Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier? | Antal svar |
|---|---|
| Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid. | 4 (5,6%) |
| Ja, den motsvarade heltid. | 39 (54,9%) |
| Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid. | 28 (39,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 71 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier? | 2,3 | 0,6 | 25,0 % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
| Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| I liten grad | 5 (7,2%) |
| Delvis | 14 (20,3%) |
| I hög grad | 21 (30,4%) |
| I mycket hög grad | 24 (34,8%) |
| Vet ej | 4 (5,8%) |
| Summa | 69 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,0 | 1,0 | 25,9 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.
| Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 4 (5,7%) |
| I hög grad | 19 (27,1%) |
| I mycket hög grad | 47 (67,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 70 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt. | 4,6 | 0,6 | 12,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Huddinge?
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (4,5%) |
| I hög grad | 3 (13,6%) |
| I mycket hög grad | 17 (77,3%) |
| Vet ej | 1 (4,5%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | 4,8 | 0,5 | 11,3 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
BUP
| BUP | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,5%) |
| Delvis | 4 (18,2%) |
| I hög grad | 9 (40,9%) |
| I mycket hög grad | 7 (31,8%) |
| Vet ej | 1 (4,5%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 4,0 | 0,9 | 21,4 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Allergi
| Allergi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (4,5%) |
| I hög grad | 10 (45,5%) |
| I mycket hög grad | 9 (40,9%) |
| Vet ej | 2 (9,1%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergi | 4,4 | 0,6 | 13,6 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Neurologi
| Neurologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 3 (13,6%) |
| I hög grad | 6 (27,3%) |
| I mycket hög grad | 13 (59,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,5 | 0,7 | 16,6 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Endokrin/Tillväxt
| Endokrin/Tillväxt | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (9,1%) |
| I hög grad | 6 (27,3%) |
| I mycket hög grad | 14 (63,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endokrin/Tillväxt | 4,5 | 0,7 | 14,8 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gastrologi
| Gastrologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (9,1%) |
| I hög grad | 7 (31,8%) |
| I mycket hög grad | 12 (54,5%) |
| Vet ej | 1 (4,5%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastrologi | 4,5 | 0,7 | 15,2 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Neonatologi
| Neonatologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,5%) |
| Delvis | 1 (4,5%) |
| I hög grad | 10 (45,5%) |
| I mycket hög grad | 9 (40,9%) |
| Vet ej | 1 (4,5%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatologi | 4,3 | 0,8 | 18,3 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Diabetes
| Diabetes | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (9,1%) |
| I hög grad | 7 (31,8%) |
| I mycket hög grad | 11 (50,0%) |
| Vet ej | 2 (9,1%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes | 4,4 | 0,7 | 15,4 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Allmän och akut pediatrik
| Allmän och akut pediatrik | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (4,5%) |
| I hög grad | 5 (22,7%) |
| I mycket hög grad | 15 (68,2%) |
| Vet ej | 1 (4,5%) |
| Summa | 22 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmän och akut pediatrik | 4,7 | 0,6 | 12,4 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Bedömning och åtgärd
| Bedömning och åtgärd | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 3 (14,3%) |
| I hög grad | 5 (23,8%) |
| I mycket hög grad | 6 (28,6%) |
| Vet ej | 7 (33,3%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedömning och åtgärd | 4,2 | 0,8 | 19,0 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling SöS?
Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 4 (16,7%) |
| I hög grad | 6 (25,0%) |
| I mycket hög grad | 14 (58,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn | 4,4 | 0,8 | 17,6 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
BUP
| BUP | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (8,3%) |
| I hög grad | 8 (33,3%) |
| I mycket hög grad | 14 (58,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 4,5 | 0,7 | 14,7 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Infektion
| Infektion | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,2%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 3 (12,5%) |
| I mycket hög grad | 20 (83,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infektion | 4,8 | 0,7 | 14,2 % | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Neurologi
| Neurologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (8,3%) |
| Delvis | 3 (12,5%) |
| I hög grad | 5 (20,8%) |
| I mycket hög grad | 14 (58,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,3 | 1,0 | 23,3 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Hematologi/Endokrin/Reuma
| Hematologi/Endokrin/Reuma | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,2%) |
| Delvis | 2 (8,3%) |
| I hög grad | 6 (25,0%) |
| I mycket hög grad | 15 (62,5%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hematologi/Endokrin/Reuma | 4,5 | 0,8 | 18,7 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Neonatologi
| Neonatologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,2%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 1 (4,2%) |
| I mycket hög grad | 20 (83,3%) |
| Vet ej | 2 (8,3%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatologi | 4,8 | 0,7 | 13,8 % | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Astma/Allergi
| Astma/Allergi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,2%) |
| Delvis | 1 (4,2%) |
| I hög grad | 4 (16,7%) |
| I mycket hög grad | 18 (75,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astma/Allergi | 4,6 | 0,8 | 16,6 % | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gastro
| Gastro | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (8,3%) |
| I hög grad | 6 (25,0%) |
| I mycket hög grad | 16 (66,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastro | 4,6 | 0,7 | 14,3 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
PBD/ Bedömning och åtgärd
| PBD/ Bedömning och åtgärd | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (8,3%) |
| Delvis | 2 (8,3%) |
| I hög grad | 1 (4,2%) |
| I mycket hög grad | 6 (25,0%) |
| Vet ej | 13 (54,2%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBD/ Bedömning och åtgärd | 4,0 | 1,3 | 31,6 % | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Solna?
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 3 (12,0%) |
| Delvis | 1 (4,0%) |
| I hög grad | 10 (40,0%) |
| I mycket hög grad | 10 (40,0%) |
| Vet ej | 1 (4,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | 4,1 | 1,0 | 24,0 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
BUP
| BUP | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,2%) |
| Delvis | 5 (20,8%) |
| I hög grad | 10 (41,7%) |
| I mycket hög grad | 8 (33,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 4,0 | 0,9 | 21,2 % | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Neurologi
| Neurologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (8,0%) |
| Delvis | 4 (16,0%) |
| I hög grad | 12 (48,0%) |
| I mycket hög grad | 7 (28,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,0 | 0,9 | 22,4 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Akut / Allmänpediatrik
| Akut / Allmänpediatrik | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (4,0%) |
| I liten grad | 3 (12,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 11 (44,0%) |
| I mycket hög grad | 9 (36,0%) |
| Vet ej | 1 (4,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut / Allmänpediatrik | 4,0 | 1,1 | 28,6 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Akut allmänpediatrik med inriktning infektion
| Akut allmänpediatrik med inriktning infektion | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 2 (8,0%) |
| I liten grad | 2 (8,0%) |
| Delvis | 2 (8,0%) |
| I hög grad | 11 (44,0%) |
| I mycket hög grad | 7 (28,0%) |
| Vet ej | 1 (4,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut allmänpediatrik med inriktning infektion | 3,8 | 1,2 | 32,0 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Neonatologi
