2LK111 Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling HT23
Antal respondenter: 170
Antal svar: 41
Svarsfrekvens: 24,12 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (2,4%) |
i liten grad | 1 (2,4%) |
delvis | 2 (4,9%) |
i hög grad | 9 (22,0%) |
i mycket hög grad | 28 (68,3%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,5 | 0,9 | 19,9 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (2,4%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 9 (22,0%) |
i hög grad | 25 (61,0%) |
i mycket hög grad | 6 (14,6%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 3,9 | 0,8 | 19,7 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (2,4%) |
i liten grad | 1 (2,4%) |
delvis | 7 (17,1%) |
i hög grad | 16 (39,0%) |
i mycket hög grad | 16 (39,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 4,1 | 0,9 | 23,0 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 4 (9,8%) |
i liten grad | 1 (2,4%) |
delvis | 8 (19,5%) |
i hög grad | 17 (41,5%) |
i mycket hög grad | 11 (26,8%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,7 | 1,2 | 31,7 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (2,4%) |
i liten grad | 1 (2,4%) |
delvis | 7 (17,1%) |
i hög grad | 15 (36,6%) |
i mycket hög grad | 17 (41,5%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 4,1 | 1,0 | 23,1 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |