
1SJ022 HT22 (T3 B) Vårdande vid ohälsa och sjukdom
Antal respondenter: 75
Antal svar: 25
Svarsfrekvens: 33,33 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (4,0%) |
| i liten grad | 1 (4,0%) |
| delvis | 7 (28,0%) |
| i hög grad | 10 (40,0%) |
| i mycket hög grad | 6 (24,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 3,8 | 1,0 | 26,9 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 1 (4,0%) |
| delvis | 9 (36,0%) |
| i hög grad | 8 (32,0%) |
| i mycket hög grad | 7 (28,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 3,8 | 0,9 | 23,4 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (8,0%) |
| i liten grad | 6 (24,0%) |
| delvis | 13 (52,0%) |
| i hög grad | 3 (12,0%) |
| i mycket hög grad | 1 (4,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 2,8 | 0,9 | 32,6 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 3 (12,0%) |
| i liten grad | 2 (8,0%) |
| delvis | 14 (56,0%) |
| i hög grad | 4 (16,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (8,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,0 | 1,0 | 34,7 % | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 6 (24,0%) |
| i liten grad | 5 (20,0%) |
| delvis | 7 (28,0%) |
| i hög grad | 5 (20,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (8,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 2,7 | 1,3 | 47,8 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 4 (16,7%) |
| i liten grad | 5 (20,8%) |
| delvis | 5 (20,8%) |
| i hög grad | 7 (29,2%) |
| i mycket hög grad | 3 (12,5%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | 3,0 | 1,3 | 44,0 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 2 (8,3%) |
| delvis | 6 (25,0%) |
| i hög grad | 13 (54,2%) |
| i mycket hög grad | 3 (12,5%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | 3,7 | 0,8 | 21,7 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 8 (32,0%) |
| delvis | 7 (28,0%) |
| i hög grad | 8 (32,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (8,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | 3,2 | 1,0 | 31,2 % | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 5 (20,8%) |
| i liten grad | 7 (29,2%) |
| delvis | 8 (33,3%) |
| i hög grad | 3 (12,5%) |
| i mycket hög grad | 1 (4,2%) |
| Summa | 24 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | 2,5 | 1,1 | 44,1 % | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (4,0%) |
| i liten grad | 3 (12,0%) |
| delvis | 8 (32,0%) |
| i hög grad | 7 (28,0%) |
| i mycket hög grad | 6 (24,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | 3,6 | 1,1 | 31,5 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 7 (28,0%) |
| i liten grad | 7 (28,0%) |
| delvis | 7 (28,0%) |
| i hög grad | 4 (16,0%) |
| i mycket hög grad | 0 (0,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | 2,3 | 1,1 | 46,1 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (4,0%) |
| i liten grad | 5 (20,0%) |
| delvis | 10 (40,0%) |
| i hög grad | 7 (28,0%) |
| i mycket hög grad | 2 (8,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | 3,2 | 1,0 | 31,2 % | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 6 (24,0%) |
| i liten grad | 4 (16,0%) |
| delvis | 10 (40,0%) |
| i hög grad | 5 (20,0%) |
| i mycket hög grad | 0 (0,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | 2,6 | 1,1 | 42,3 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (8,0%) |
| i liten grad | 2 (8,0%) |
| delvis | 6 (24,0%) |
| i hög grad | 14 (56,0%) |
| i mycket hög grad | 1 (4,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 3,4 | 1,0 | 29,4 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
VFU - Frågor
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (8,0%) |
| Delvis | 5 (20,0%) |
| I hög grad | 10 (40,0%) |
| I mycket hög grad | 8 (32,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 4,0 | 0,9 | 23,6 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (8,0%) |
| I hög grad | 3 (12,0%) |
| I mycket hög grad | 20 (80,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 4,7 | 0,6 | 13,0 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 6 (24,0%) |
| I hög grad | 2 (8,0%) |
| I mycket hög grad | 17 (68,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 4,4 | 0,9 | 19,6 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
19.
Undervisningen har varit förlagd till campus i den utsträckning jag önskat
| 19. Undervisningen har varit förlagd till campus i den utsträckning jag önskat | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 4 (16,0%) |
| I liten grad | 3 (12,0%) |
| Delvis | 8 (32,0%) |
| I hög grad | 7 (28,0%) |
| I mycket hög grad | 3 (12,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Undervisningen har varit förlagd till campus i den utsträckning jag önskat | 3,1 | 1,3 | 40,8 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |