
2DS011 VFU inom distriktsvård och omvårdnad inom hemmiljö VT25 Campus
Antal respondenter: 38
Antal svar: 11
Svarsfrekvens: 28,95 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 1 (9,1%) |
| delvis | 5 (45,5%) |
| i hög grad | 5 (45,5%) |
| i mycket hög grad | 0 (0,0%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 3,4 | 0,7 | 20,0 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (18,2%) |
| i hög grad | 6 (54,5%) |
| i mycket hög grad | 3 (27,3%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 4,1 | 0,7 | 17,1 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 1 (9,1%) |
| delvis | 4 (36,4%) |
| i hög grad | 6 (54,5%) |
| i mycket hög grad | 0 (0,0%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 3,5 | 0,7 | 19,9 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 5 (45,5%) |
| i hög grad | 5 (45,5%) |
| i mycket hög grad | 1 (9,1%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,6 | 0,7 | 18,5 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (18,2%) |
| i hög grad | 8 (72,7%) |
| i mycket hög grad | 1 (9,1%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 3,9 | 0,5 | 13,8 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.
| Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 1 (9,1%) |
| delvis | 3 (27,3%) |
| i hög grad | 6 (54,5%) |
| i mycket hög grad | 1 (9,1%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande. | 3,6 | 0,8 | 22,2 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 6 (54,5%) |
| i hög grad | 2 (18,2%) |
| i mycket hög grad | 3 (27,3%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 3,7 | 0,9 | 24,3 % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
VFU - Frågor
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 6 (54,5%) |
| I hög grad | 4 (36,4%) |
| I mycket hög grad | 1 (9,1%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 3,5 | 0,7 | 19,4 % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (9,1%) |
| I liten grad | 1 (9,1%) |
| Delvis | 4 (36,4%) |
| I hög grad | 3 (27,3%) |
| I mycket hög grad | 2 (18,2%) |
| Summa | 11 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 3,4 | 1,2 | 35,9 % | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (10,0%) |
| Delvis | 6 (60,0%) |
| I hög grad | 1 (10,0%) |
| I mycket hög grad | 2 (20,0%) |
| Summa | 10 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 3,4 | 1,0 | 28,4 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |