
2BU019 Omvårdnad inom barnhälsovård VT24
Antal respondenter: 56
Antal svar: 21
Svarsfrekvens: 37,50 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (4,8%) |
| i liten grad | 1 (4,8%) |
| delvis | 2 (9,5%) |
| i hög grad | 11 (52,4%) |
| i mycket hög grad | 6 (28,6%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,0 | 1,0 | 25,9 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 3 (14,3%) |
| i hög grad | 12 (57,1%) |
| i mycket hög grad | 6 (28,6%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 4,1 | 0,7 | 15,8 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 2 (9,5%) |
| delvis | 7 (33,3%) |
| i hög grad | 8 (38,1%) |
| i mycket hög grad | 4 (19,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 3,7 | 0,9 | 24,9 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 2 (9,5%) |
| delvis | 3 (14,3%) |
| i hög grad | 11 (52,4%) |
| i mycket hög grad | 5 (23,8%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 3,9 | 0,9 | 22,8 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (9,5%) |
| i liten grad | 4 (19,0%) |
| delvis | 2 (9,5%) |
| i hög grad | 8 (38,1%) |
| i mycket hög grad | 5 (23,8%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 3,5 | 1,3 | 38,2 % | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.
| Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (10,0%) |
| i liten grad | 3 (15,0%) |
| delvis | 6 (30,0%) |
| i hög grad | 6 (30,0%) |
| i mycket hög grad | 3 (15,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande. | 3,2 | 1,2 | 37,2 % | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (4,8%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 7 (33,3%) |
| i hög grad | 9 (42,9%) |
| i mycket hög grad | 4 (19,0%) |
| Summa | 21 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 3,7 | 1,0 | 25,7 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
VFU - Frågor
·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 5 (25,0%) |
| I hög grad | 4 (20,0%) |
| I mycket hög grad | 11 (55,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 4,3 | 0,9 | 20,1 % | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (10,0%) |
| I hög grad | 3 (15,0%) |
| I mycket hög grad | 15 (75,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum). | 4,6 | 0,7 | 14,4 % | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 8 (40,0%) |
| I mycket hög grad | 12 (60,0%) |
| Summa | 20 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 4,6 | 0,5 | 10,9 % | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |