
1TY015 Samhälls- och beteendevetenskap 2 VT26
Antal respondenter: 32
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 37,50 %
1TY015 Samhälls- och beteendevetenskap 2 VT26
Antal respondenter: 32
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 37,50 %
Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (8,3%) |
| 4 | 1 (8,3%) |
| 5 | 3 (25,0%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (58,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 12 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | 5,3 | 1,0 | 18,5 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (8,3%) |
| 5 | 1 (8,3%) |
| 6 Instämmer helt | 10 (83,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 12 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | 5,8 | 0,6 | 10,8 % | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursen som helhet var bra.
| Kursen som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (8,3%) |
| 5 | 4 (33,3%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (58,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 12 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen som helhet var bra. | 5,5 | 0,7 | 12,3 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Momentet Grundläggande pedagogik och psykologi som helhet var bra.
| Momentet Grundläggande pedagogik och psykologi som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (8,3%) |
| 4 | 3 (25,0%) |
| 5 | 2 (16,7%) |
| 6 Instämmer helt | 6 (50,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 12 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentet Grundläggande pedagogik och psykologi som helhet var bra. | 5,1 | 1,1 | 21,3 % | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
Momentet Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv som helhet var bra.
| Momentet Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (8,3%) |
| 4 | 3 (25,0%) |
| 5 | 1 (8,3%) |
| 6 Instämmer helt | 7 (58,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 12 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentet Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv som helhet var bra. | 5,2 | 1,1 | 21,6 % | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |