
TLPV03 Stepping stone - Pedagogiska grunder för handledning i VFU - SÖS VT25
Antal respondenter: 19
Antal svar: 7
Svarsfrekvens: 36,84 %
Kursers upplägg främjade ett aktivt deltagande.
Kursers upplägg främjade ett aktivt deltagande. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 1 (14,3%) |
5 | 2 (28,6%) |
6 Instämmer helt | 4 (57,1%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 7 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursers upplägg främjade ett aktivt deltagande. | 5,4 | 0,8 | 14,5 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Uppgifterna var rimliga i förhållande till kursens omfattning.
Uppgifterna var rimliga i förhållande till kursens omfattning. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 1 (14,3%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 1 (14,3%) |
4 | 0 (0,0%) |
5 | 2 (28,6%) |
6 Instämmer helt | 3 (42,9%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 7 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppgifterna var rimliga i förhållande till kursens omfattning. | 4,6 | 1,9 | 41,6 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Under kursen utvecklade jag kunskap och färdigheter som kommer att vara användbara i mitt arbete.
Under kursen utvecklade jag kunskap och färdigheter som kommer att vara användbara i mitt arbete. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 0 (0,0%) |
5 | 1 (16,7%) |
6 Instämmer helt | 5 (83,3%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 6 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under kursen utvecklade jag kunskap och färdigheter som kommer att vara användbara i mitt arbete. | 5,8 | 0,4 | 7,0 % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Examinationen var ett tillfälle till lärande.
Examinationen var ett tillfälle till lärande. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 0 (0,0%) |
5 | 2 (33,3%) |
6 Instämmer helt | 4 (66,7%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 6 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examinationen var ett tillfälle till lärande. | -1,7 | 5,2 | NaN % | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 |
Det var givande att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare.
Det var givande att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 0 (0,0%) |
5 | 2 (28,6%) |
6 Instämmer helt | 5 (71,4%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 7 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det var givande att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare. | -2,1 | 4,9 | NaN % | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 |
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen.
Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra deltagare, tala inför gruppen, svara på frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra deltagare, tala inför gruppen, svara på frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 0 (0,0%) |
5 | 0 (0,0%) |
6 Instämmer helt | 7 (100,0%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 7 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra deltagare, tala inför gruppen, svara på frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | -5,0 | 0,0 | NaN % | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
Jag skulle rekommendera kursen till en kollega.
Jag skulle rekommendera kursen till en kollega. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 0 (0,0%) |
5 | 1 (14,3%) |
6 Instämmer helt | 6 (85,7%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 7 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag skulle rekommendera kursen till en kollega. | -3,6 | 3,8 | NaN % | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 5,0 |
Det var värdefullt att ta del av andra professioners perspektiv under kursen.
Det var värdefullt att ta del av andra professioners perspektiv under kursen. | Antal svar |
---|---|
1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 0 (0,0%) |
4 | 1 (14,3%) |
5 | 1 (14,3%) |
6 Instämmer helt | 5 (71,4%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 7 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det var värdefullt att ta del av andra professioners perspektiv under kursen. | 5,6 | 0,8 | 14,1 % | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |