HT23 T1 (C) Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 1SJ010 SJ01D
Antal respondenter: 130
Antal svar: 74
Svarsfrekvens: 56,92 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| i liten grad | 3 (4,1%) |
| delvis | 10 (13,5%) |
| i hög grad | 37 (50,0%) |
| i mycket hög grad | 23 (31,1%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,1 | 0,9 | 21,2 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 2 (2,7%) |
| i liten grad | 2 (2,7%) |
| delvis | 6 (8,1%) |
| i hög grad | 32 (43,2%) |
| i mycket hög grad | 32 (43,2%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 4,2 | 0,9 | 21,6 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| i liten grad | 3 (4,1%) |
| delvis | 14 (18,9%) |
| i hög grad | 29 (39,2%) |
| i mycket hög grad | 27 (36,5%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 4,1 | 0,9 | 22,7 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 3 (4,1%) |
| i liten grad | 2 (2,7%) |
| delvis | 8 (10,8%) |
| i hög grad | 37 (50,0%) |
| i mycket hög grad | 24 (32,4%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 4,0 | 1,0 | 23,7 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| i liten grad | 4 (5,4%) |
| delvis | 5 (6,8%) |
| i hög grad | 28 (37,8%) |
| i mycket hög grad | 36 (48,6%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 4,3 | 0,9 | 21,3 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 3 (4,1%) |
| i liten grad | 2 (2,7%) |
| delvis | 16 (21,6%) |
| i hög grad | 25 (33,8%) |
| i mycket hög grad | 28 (37,8%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande). | 4,0 | 1,0 | 26,1 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 1 (1,4%) |
| delvis | 11 (15,1%) |
| i hög grad | 38 (52,1%) |
| i mycket hög grad | 23 (31,5%) |
| Summa | 73 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel. | 4,1 | 0,7 | 17,2 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 2 (2,7%) |
| delvis | 12 (16,2%) |
| i hög grad | 28 (37,8%) |
| i mycket hög grad | 32 (43,2%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. | 4,2 | 0,8 | 19,3 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 3 (4,1%) |
| delvis | 22 (29,7%) |
| i hög grad | 24 (32,4%) |
| i mycket hög grad | 25 (33,8%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande. | 4,0 | 0,9 | 22,7 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| i liten grad | 8 (10,8%) |
| delvis | 17 (23,0%) |
| i hög grad | 19 (25,7%) |
| i mycket hög grad | 29 (39,2%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs. | 3,9 | 1,1 | 27,8 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 3 (4,1%) |
| delvis | 11 (14,9%) |
| i hög grad | 32 (43,2%) |
| i mycket hög grad | 28 (37,8%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande. | 4,1 | 0,8 | 19,8 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (1,4%) |
| i liten grad | 1 (1,4%) |
| delvis | 5 (6,8%) |
| i hög grad | 21 (28,8%) |
| i mycket hög grad | 45 (61,6%) |
| Summa | 73 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt. | 4,5 | 0,8 | 17,9 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 5 (6,8%) |
| delvis | 10 (13,5%) |
| i hög grad | 26 (35,1%) |
| i mycket hög grad | 33 (44,6%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen. | 4,2 | 0,9 | 21,8 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 3 (4,1%) |
| delvis | 22 (29,7%) |
| i hög grad | 27 (36,5%) |
| i mycket hög grad | 22 (29,7%) |
| Summa | 74 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 3,9 | 0,9 | 22,3 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |