
1FY017 Tema undersökning - Fysioterapi 1 HT2025
Antal respondenter: 98
Antal svar: 51
Svarsfrekvens: 52,04 %
1FY017 Tema undersökning - Fysioterapi 1 HT2025
Antal respondenter: 98
Antal svar: 51
Svarsfrekvens: 52,04 %
Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 4 (7,8%) |
| 5 | 10 (19,6%) |
| 6 Instämmer helt | 37 (72,5%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | 5,6 | 0,6 | 11,1 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (3,9%) |
| 4 | 7 (13,7%) |
| 5 | 7 (13,7%) |
| 6 Instämmer helt | 35 (68,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | 5,5 | 0,9 | 16,1 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kursen som helhet var bra.
| Kursen som helhet var bra. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 4 | 6 (11,8%) |
| 5 | 18 (35,3%) |
| 6 Instämmer helt | 27 (52,9%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursen som helhet var bra. | 5,4 | 0,7 | 12,9 % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt.
| Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 2 (3,9%) |
| 4 | 3 (5,9%) |
| 5 | 18 (35,3%) |
| 6 Instämmer helt | 26 (51,0%) |
| Vet ej | 2 (3,9%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. | 5,4 | 0,8 | 14,6 % | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment.
| Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 2 (3,9%) |
| 3 | 3 (5,9%) |
| 4 | 15 (29,4%) |
| 5 | 11 (21,6%) |
| 6 Instämmer helt | 16 (31,4%) |
| Vet ej | 4 (7,8%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. | 4,8 | 1,1 | 23,6 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Frågor om VFU
Jag fick en bra introduktion till min placering.
| Jag fick en bra introduktion till min placering. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 3 | 4 (7,8%) |
| 4 | 5 (9,8%) |
| 5 | 20 (39,2%) |
| 6 Instämmer helt | 21 (41,2%) |
| Vet ej | 1 (2,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag fick en bra introduktion till min placering. | 5,2 | 0,9 | 17,7 % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet.
| Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet. | Antal svar |
|---|---|
| 1 Instämmer inte alls | 1 (2,0%) |
| 2 | 6 (11,8%) |
| 3 | 6 (11,8%) |
| 4 | 12 (23,5%) |
| 5 | 9 (17,6%) |
| 6 Instämmer helt | 17 (33,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet. | 4,4 | 1,5 | 32,9 % | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |