2BM028 Vård i samband med barnafödande 2, VT2023
Antal respondenter: 40
Antal svar: 14
Svarsfrekvens: 35,00 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 0 (0,0%) |
i hög grad | 0 (0,0%) |
i mycket hög grad | 14 (100,0%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 5,0 | 0,0 | 0,0 % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 0 (0,0%) |
i hög grad | 8 (57,1%) |
i mycket hög grad | 6 (42,9%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 4,4 | 0,5 | 11,6 % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 0 (0,0%) |
i hög grad | 7 (50,0%) |
i mycket hög grad | 7 (50,0%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 4,5 | 0,5 | 11,5 % | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (7,1%) |
i hög grad | 9 (64,3%) |
i mycket hög grad | 4 (28,6%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 4,2 | 0,6 | 13,7 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (7,1%) |
i hög grad | 3 (21,4%) |
i mycket hög grad | 10 (71,4%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 4,6 | 0,6 | 13,6 % | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 5 (35,7%) |
i hög grad | 2 (14,3%) |
i mycket hög grad | 7 (50,0%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,1 | 0,9 | 22,9 % | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
IPL på SÖS, träning i NEO-HLR, komplicerad obstetrik och Det svåra samtalet var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
IPL på SÖS, träning i NEO-HLR, komplicerad obstetrik och Det svåra samtalet var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (11,1%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (11,1%) |
i hög grad | 3 (33,3%) |
i mycket hög grad | 4 (44,4%) |
Summa | 9 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL på SÖS, träning i NEO-HLR, komplicerad obstetrik och Det svåra samtalet var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,0 | 1,3 | 33,1 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 1 (7,7%) |
i liten grad | 1 (7,7%) |
delvis | 5 (38,5%) |
i hög grad | 1 (7,7%) |
i mycket hög grad | 4 (30,8%) |
Läkarskuggning uteblev | 1 (7,7%) |
Summa | 13 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 3,7 | 1,4 | 38,9 % | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |
Att redovisa magisteruppsatsen upplevdes värdefullt och togs väl emot av övrig personal.
Att redovisa magisteruppsatsen upplevdes värdefullt och togs väl emot av övrig personal. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 2 (14,3%) |
i liten grad | 3 (21,4%) |
delvis | 6 (42,9%) |
i hög grad | 2 (14,3%) |
i mycket hög grad | 1 (7,1%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att redovisa magisteruppsatsen upplevdes värdefullt och togs väl emot av övrig personal. | 2,8 | 1,1 | 40,3 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
Tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
Tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (7,1%) |
i hög grad | 5 (35,7%) |
i mycket hög grad | 8 (57,1%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,5 | 0,7 | 14,5 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.
Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (7,1%) |
i hög grad | 6 (42,9%) |
i mycket hög grad | 7 (50,0%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor. | 4,4 | 0,6 | 14,6 % | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.
Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 2 (14,3%) |
i hög grad | 3 (21,4%) |
i mycket hög grad | 9 (64,3%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. | 4,5 | 0,8 | 16,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 1 (7,1%) |
delvis | 2 (14,3%) |
i hög grad | 4 (28,6%) |
i mycket hög grad | 7 (50,0%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål. | 4,2 | 1,0 | 23,1 % | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska.
Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. | Antal svar |
---|---|
i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
i liten grad | 0 (0,0%) |
delvis | 1 (7,1%) |
i hög grad | 9 (64,3%) |
i mycket hög grad | 4 (28,6%) |
Summa | 14 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. | 4,2 | 0,6 | 13,7 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |