
2BU016 Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård VT2025
Antal respondenter: 54
Antal svar: 25
Svarsfrekvens: 46,30 %
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 1 (4,0%) |
| delvis | 1 (4,0%) |
| i hög grad | 17 (68,0%) |
| i mycket hög grad | 6 (24,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter. | 4,1 | 0,7 | 16,2 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (8,0%) |
| i hög grad | 11 (44,0%) |
| i mycket hög grad | 12 (48,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. | 4,4 | 0,6 | 14,7 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (8,0%) |
| i hög grad | 15 (60,0%) |
| i mycket hög grad | 8 (32,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. | 4,2 | 0,6 | 14,1 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 6 (24,0%) |
| i hög grad | 13 (52,0%) |
| i mycket hög grad | 6 (24,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). | 4,0 | 0,7 | 17,7 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 2 (8,0%) |
| i hög grad | 11 (44,0%) |
| i mycket hög grad | 12 (48,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll. | 4,4 | 0,6 | 14,7 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.
| Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| i liten grad | 2 (8,0%) |
| delvis | 5 (20,0%) |
| i hög grad | 13 (52,0%) |
| i mycket hög grad | 5 (20,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande. | 3,8 | 0,9 | 22,1 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| i mycket liten grad | 1 (4,0%) |
| i liten grad | 0 (0,0%) |
| delvis | 4 (16,0%) |
| i hög grad | 12 (48,0%) |
| i mycket hög grad | 8 (32,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 4,0 | 0,9 | 23,1 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Hur värderar du kursen i sin helhet?
| Hur värderar du kursen i sin helhet? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Varken bra eller dålig | 2 (8,0%) |
| Bra | 10 (40,0%) |
| Mycket bra | 13 (52,0%) |
| Summa | 25 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hur värderar du kursen i sin helhet? | 8,4 | 0,7 | 7,7 % | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |