2LK111 Utveckling Kull 1 VT23
Antal respondenter: 72
Antal svar: 51
Svarsfrekvens: 70,83 %
På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?
| På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"? | Antal svar |
|---|---|
| Huddinge sjukhus | 14 (27,5%) |
| Solna sjukhus | 14 (27,5%) |
| Södersjukhuset | 23 (45,1%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"? | 2,2 | 0,8 | 38,7 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 10 (19,6%) |
| I hög grad | 25 (49,0%) |
| I mycket hög grad | 16 (31,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | 4,1 | 0,7 | 17,3 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 9 (17,6%) |
| I hög grad | 25 (49,0%) |
| I mycket hög grad | 15 (29,4%) |
| Vet ej | 2 (3,9%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 4,1 | 0,7 | 16,9 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 8 (15,7%) |
| I hög grad | 20 (39,2%) |
| I mycket hög grad | 22 (43,1%) |
| Vet ej | 1 (2,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | 4,3 | 0,7 | 17,0 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 3 (5,9%) |
| Delvis | 12 (23,5%) |
| I hög grad | 17 (33,3%) |
| I mycket hög grad | 19 (37,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | 4,0 | 0,9 | 23,1 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 3 (5,9%) |
| I liten grad | 4 (7,8%) |
| Delvis | 9 (17,6%) |
| I hög grad | 20 (39,2%) |
| I mycket hög grad | 15 (29,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 3,8 | 1,1 | 30,0 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (2,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (2,0%) |
| I hög grad | 21 (41,2%) |
| I mycket hög grad | 28 (54,9%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | 4,5 | 0,7 | 16,3 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 9 (17,6%) |
| I hög grad | 18 (35,3%) |
| I mycket hög grad | 24 (47,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | 4,3 | 0,8 | 17,6 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 3 (5,9%) |
| Delvis | 6 (11,8%) |
| I hög grad | 18 (35,3%) |
| I mycket hög grad | 24 (47,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | 4,2 | 0,9 | 20,9 % | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 5 (9,8%) |
| I hög grad | 17 (33,3%) |
| I mycket hög grad | 18 (35,3%) |
| Vet ej | 11 (21,6%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | 4,3 | 0,7 | 16,0 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?
| Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier? | Antal svar |
|---|---|
| Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid. | 2 (3,9%) |
| Ja, den motsvarade heltid. | 41 (80,4%) |
| Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid. | 8 (15,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier? | 2,1 | 0,4 | 20,4 % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.
| Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 9 (17,6%) |
| I hög grad | 22 (43,1%) |
| I mycket hög grad | 20 (39,2%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 51 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,2 | 0,7 | 17,3 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.
| Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (2,0%) |
| I hög grad | 12 (24,0%) |
| I mycket hög grad | 37 (74,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 50 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt. | 4,7 | 0,5 | 10,5 % | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Huddinge?
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (7,1%) |
| I hög grad | 4 (28,6%) |
| I mycket hög grad | 9 (64,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | 4,6 | 0,6 | 14,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
BUP
| BUP | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 3 (21,4%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (7,1%) |
| I hög grad | 8 (57,1%) |
| I mycket hög grad | 2 (14,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 3,4 | 1,4 | 40,8 % | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Allergi
| Allergi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (7,1%) |
| Delvis | 3 (21,4%) |
| I hög grad | 5 (35,7%) |
| I mycket hög grad | 5 (35,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergi | 4,0 | 1,0 | 24,0 % | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Neurologi
| Neurologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 4 (28,6%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 7 (50,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,2 | 0,9 | 21,2 % | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Endokrin/Tillväxt
| Endokrin/Tillväxt | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (7,1%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 10 (71,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endokrin/Tillväxt | 4,6 | 0,6 | 13,6 % | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gastrologi
| Gastrologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (7,1%) |
| Delvis | 4 (28,6%) |
| I hög grad | 4 (28,6%) |
| I mycket hög grad | 5 (35,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastrologi | 3,9 | 1,0 | 25,4 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Neonatologi
| Neonatologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (7,1%) |
| Delvis | 3 (21,4%) |
| I hög grad | 4 (28,6%) |
| I mycket hög grad | 6 (42,9%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatologi | 4,1 | 1,0 | 24,5 % | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Diabetes
| Diabetes | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (7,1%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 5 (35,7%) |
| I mycket hög grad | 8 (57,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes | 4,4 | 0,9 | 19,2 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Allmän och akut pediatrik
| Allmän och akut pediatrik | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 0 (0,0%) |
| I mycket hög grad | 14 (100,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmän och akut pediatrik | 5,0 | 0,0 | 0,0 % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Bedömning och åtgärd
| Bedömning och åtgärd | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (7,1%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (7,1%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 7 (50,0%) |
| Vet ej | 2 (14,3%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedömning och åtgärd | 4,2 | 1,2 | 28,6 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling SöS?
Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 1 (4,3%) |
| Delvis | 1 (4,3%) |
| I hög grad | 5 (21,7%) |
| I mycket hög grad | 16 (69,6%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn | 4,6 | 0,8 | 17,3 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
BUP
| BUP | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (4,3%) |
| I liten grad | 7 (30,4%) |
| Delvis | 6 (26,1%) |
| I hög grad | 5 (21,7%) |
| I mycket hög grad | 4 (17,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 3,2 | 1,2 | 37,6 % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Infektion
| Infektion | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (4,3%) |
| I hög grad | 7 (30,4%) |
| I mycket hög grad | 14 (60,9%) |
| Vet ej | 1 (4,3%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infektion | 4,6 | 0,6 | 12,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Neurologi
| Neurologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (8,7%) |
| I hög grad | 8 (34,8%) |
| I mycket hög grad | 13 (56,5%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,5 | 0,7 | 14,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Hematologi/Endokrin/Reuma
| Hematologi/Endokrin/Reuma | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (8,7%) |
| Delvis | 3 (13,0%) |
| I hög grad | 6 (26,1%) |
| I mycket hög grad | 12 (52,2%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hematologi/Endokrin/Reuma | 4,2 | 1,0 | 23,7 % | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Neonatologi
| Neonatologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 3 (13,0%) |
| I hög grad | 6 (26,1%) |
| I mycket hög grad | 14 (60,9%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatologi | 4,5 | 0,7 | 16,3 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Astma/Allergi
| Astma/Allergi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (4,3%) |
| I hög grad | 7 (30,4%) |
| I mycket hög grad | 12 (52,2%) |
| Vet ej | 3 (13,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astma/Allergi | 4,6 | 0,6 | 13,3 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gastro
| Gastro | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 1 (4,3%) |
| I hög grad | 8 (34,8%) |
| I mycket hög grad | 14 (60,9%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastro | 4,6 | 0,6 | 12,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
PBD/ Bedömning och åtgärd
| PBD/ Bedömning och åtgärd | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 6 (26,1%) |
| I hög grad | 6 (26,1%) |
| I mycket hög grad | 4 (17,4%) |
| Vet ej | 7 (30,4%) |
| Summa | 23 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBD/ Bedömning och åtgärd | 3,9 | 0,8 | 20,8 % | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Solna?
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (7,1%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 10 (71,4%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn | 4,5 | 1,1 | 24,3 % | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
BUP
| BUP | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 3 (21,4%) |
| Delvis | 3 (21,4%) |
| I hög grad | 6 (42,9%) |
| I mycket hög grad | 2 (14,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | 3,5 | 1,0 | 29,1 % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Neurologi
| Neurologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (14,3%) |
| I hög grad | 4 (28,6%) |
| I mycket hög grad | 8 (57,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologi | 4,4 | 0,8 | 17,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Akut / Allmänpediatrik
| Akut / Allmänpediatrik | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (14,3%) |
| I hög grad | 4 (28,6%) |
| I mycket hög grad | 8 (57,1%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut / Allmänpediatrik | 4,4 | 0,8 | 17,1 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Akut allmänpediatrik med inriktning infektion
| Akut allmänpediatrik med inriktning infektion | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 4 (28,6%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 7 (50,0%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut allmänpediatrik med inriktning infektion | 4,2 | 0,9 | 21,2 % | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Neonatologi
| Neonatologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (14,3%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 9 (64,3%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatologi | 4,5 | 0,8 | 16,9 % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Astma/Allergi
| Astma/Allergi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (7,1%) |
| I liten grad | 1 (7,1%) |
| Delvis | 4 (28,6%) |
| I hög grad | 3 (21,4%) |
| I mycket hög grad | 4 (28,6%) |
| Vet ej | 1 (7,1%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astma/Allergi | 3,6 | 1,3 | 34,9 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Endokrin
| Endokrin | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 2 (14,3%) |
| Delvis | 2 (14,3%) |
| I hög grad | 5 (35,7%) |
| I mycket hög grad | 5 (35,7%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endokrin | 3,9 | 1,1 | 27,3 % | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Diabetes
| Diabetes | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 1 (7,1%) |
| I liten grad | 1 (7,1%) |
| Delvis | 1 (7,1%) |
| I hög grad | 0 (0,0%) |
| I mycket hög grad | 4 (28,6%) |
| Vet ej | 7 (50,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes | 3,7 | 1,7 | 45,9 % | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gastroenterologi
| Gastroenterologi | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 0 (0,0%) |
| I liten grad | 0 (0,0%) |
| Delvis | 2 (14,3%) |
| I hög grad | 6 (42,9%) |
| I mycket hög grad | 6 (42,9%) |
| Vet ej | 0 (0,0%) |
| Summa | 14 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastroenterologi | 4,3 | 0,7 | 16,9 % | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Frågor om VFU
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar |
|---|---|
| I mycket liten grad | 2 (4,0%) |
| I liten grad | 1 (2,0%) |
| Delvis | 9 (18,0%) |
| I hög grad | 27 (54,0%) |
| I mycket hög grad | 11 (22,0%) |
| Summa | 50 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 3,9 | 0,9 | 23,7 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).
